Uma forma de crédito próprio, sem burocracia e sem risco. O lojista, por meio da concessão de crédito próprio, além de oferecer mais uma forma de pagamento, fornece mais comodidade, facilidade e confiança para seus clientes, promovendo assim, maior fidelização dos mesmos e, consequentemente, um aumento significativo nas vendas. Com o serviço de Garantia de Crediário, a Premium garante a operação, proporcionando ao lojista, a realização de vendas por meio do crediário próprio, com segurança e sem riscos.
A Premium disponibiliza para todo o território nacional o serviço Garantia de Crediário. Através de um sistema informatizado, utilizamos técnicas avançadas de análise e predição de risco, que combinam informações cadastrais com o comportamento de compra dos consumidores. Dessa forma, a Premium garante o ressarcimento, em caso de inadimplência, de todas parcelas aprovadas.
Conheça alguns dos benefícios em contratar este serviço:
A definição dos limites por parcela e Cpf/Cnpj estão diretamente proporcionais ao valor Mínimo Mensal de Garantias contratado, que varia de R$ 5.000,00 a R$ 200.000,00 conforme tabela a seguir.
Mínimo Mensal de Garantias | Limite por Parcela | Limite por Cpf/Cnpj |
---|---|---|
R$ 5.000,00 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
R$ 10.000,00 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
R$ 16.000,00 | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
R$ 20.000,00 | R$ 240,00 | R$ 960,00 |
R$ 26.000,00 | R$ 270,00 | R$ 1100,00 |
R$ 30.000,00 | R$ 300,00 | R$ 1200,00 |
R$ 40.000,00 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
R$ 60.000,00 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
R$ 70.000,00 | R$ 750,00 | R$ 3.000,00 |
R$ 100.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
R$ 200.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 6.000,00 |
* O limite por parcela corresponde ao valor máximo que o sistema permite na solicitação de garantia para cada parcela.
* O limite por Cpf/Cnpj corresponde ao valor máximo de garantias que o sistema permite para um mesmo Cpf/Cnpj.
Um dos nossos diferenciais em relação aos concorrentes, é que não cobramos taxa de risco. Dessa forma, os custos ficam transparentes e fáceis de gerenciar. São faturados por meio de um relatório detalhado de consumo que discriminam a utilização e custos de acordo a tabela a seguir.
Custo | Descrição |
---|---|
Taxa Básica de Garantia | 4,8% calculados sobre o volume total de garantias do mês. * Caso o volume garantido do mês seja menor que o mínimo mensal contratado, a taxa incide sobre o valor mínimo contratado. |
Pro rata | Para toda parcela do credário aprovado, será cobrado 1,8% sobre o valor total da venda, contados proporcionalmente, da data de aprovação até o vencimento da parcela. |
Consulta Cpf/Cnpj | Ao solicitar uma garantia, nosso sistema realiza consultas com o CPF/CNPJ informado, a diversos bancos de dados. Para cada parcela do crediário, haverá o custo de R$ 3,50. |
Taxa de Implantação | R$ 550,00. Valor pago uma única vez, referente a implantação do serviço. |
Tem alguma dúvida? Elencamos as respostas das principais dúvidas que surgem por parte dos nossos clientes. Caso tenha uma nova, nos envie através do formulário.